Prix:
Demander un devis
ou obtenir une réponse à vos questions
Description
Le système Labaqua Bio produit une eau à très faible teneur en matières organiques et en RNase/DNase, destinée à être utilisée en biologie moléculaire, y compris dans le cadre d’applications sensibles à la RNase.
| Résistivité d’eau ultrapure (grade 1) | 18.2 MΩ x cm |
|---|---|
| Conductivité d’eau ultrapure (grade 1) | 0.055 μS/cm |
| Résistivité d’eau pure (grade 2) | 10 MΩ x cm |
| Conductivité d’eau pure (grade 2) | 0.1 μS/cm |
| COT | < 5 ppb |
| RNase | < 0.01 ng/ml |
| DNase | < 4 pg/μl |
| Bactérie | < 0.01 CFU/ml |
| Endotoxines | < 0.001 EU/mL |
| Particules > 0,22 μm | < 1/mL |
| Durée de vie du module de déionisation (module standard) | 1 m3 |
| Réservoir de stockage | 30 L |
| Pression de l’eau distribuée | 0.5 – 5 bar |
| Conductivité de l’eau distribuée | < 1300 μS/cm |
| Dimensions (L×D×H) | 320×560×620 mm |
| Poids | 26 kg |
| Consommation électrique | 130 W |
| Tension nominale d’alimentation | 100-240VAC 50/60Hz |
-
N° cat.Descriptionajouter aupanierajouter auxfavoris
-
Réservoir de stockage avec socle, robinet et interrupteur de niveau multipoint, 60 l
Réservoir de stockage avec socle, robinet et interrupteur de niveau multipoint, 100 l
El dispensador de agua ultrapura está diseñado para dispensar agua ultrapura que cumple con los requisitos de agua de grado I ISO 3696.
Kit distributeur à distance universel avec tuyau d'alimentation de 3 m et module de distribution d'eau