Precio:
Solicitar presupuesto
o obtenga respuesta a sus preguntas
Descripción
El sistema Labaqua Bio produce agua con un contenido orgánico y de RNasa/DNasa muy bajo destinada a ser usada en la biología molecular, incluidas las aplicaciones sensibles de RNasa.
| Resistencia de agua ultrapura (calidad 1) | 18.2 MΩ x cm |
|---|---|
| Conductividad de agua ultrapura (calidad 1) | 0.055 μS/cm |
| Resistencia de agua pura (calidad 2) | 10 MΩ x cm |
| Conductividad de agua pura (calidad 2) | 0.1 μS/cm |
| TOC | < 5 ppb |
| RNasa | < 0.01 ng/ml |
| DNasa | < 4 pg/μl |
| Bacterias | < 0.01 CFU/ml |
| Endotoxinas | < 0.001 EU/mL |
| Partículas > 0,22 μm | < 1/mL |
| Vida útil del módulo de desionización (módulo estándar) | 1 m3 |
| Depósito de almacenamiento | 30 L |
| Presión del agua de alimentación | 0.5 – 5 bar |
| Conductividad del agua de alimentación | < 1300 μS/cm |
| Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | 320×560×620 mm |
| Peso | 26 kg |
| Consumo eléctrico | 130 W |
| Tensión nominal | 100-240VAC 50/60Hz |
-
Nro.de categoríaDescripciónagregar al Carritoagregar a FavoritosDepósito de almacenamiento de 30 lDepósito de almacenamiento de 60 l
-
Tanque de almacenamiento con base, grifo e interruptor de nivel multipunto, 60 l
Tanque de almacenamiento con base, grifo e interruptor de nivel multipunto, 100 l
El dispensador de agua ultrapura está diseñado para dispensar agua ultrapura que cumple con los requisitos de agua de grado I ISO 3696.
Conjunto de dispensador remoto universal con manguera de suministro de 3 m y módulo de distribución de agua