Preis:
Angebot anfordern
oder Antworten auf Ihre Fragen erhalten
Beschreibung
Das Labaqua Bio-System produziert Wasser mit sehr niedrigem organischem Gehalt bzw. Gehalt an RNase/DNase, das sich für den Einsatz in der Molekularbiologie eignet, einschließlich RNase-sensitiver Anwendungen.
| Reinstwasser (Typ 1) Resistivität | 18.2 MΩ x cm |
|---|---|
| Reinstwasser (Typ 1) Wasserleitfähigkeit | 0.055 μS/cm |
| Reinwasser (Typ 2) Resistivität | 10 MΩ x cm |
| Reinwasser (Typ 2) Wasserleitfähigkeit | 0.1 μS/cm |
| TOC | < 5 ppb |
| RNase | < 0.01 ng/ml |
| DNase | < 4 pg/μl |
| Bakterien | < 0.01 CFU/ml |
| Endotoxine | < 0.001 EU/mL |
| Partikel > 0,22 μm | < 1/mL |
| Lebensdauer des Deionisierungsmoduls (Standardmodul) | 1 m3 |
| Speicherbecken | 30 L |
| Speisewasserdruck | 0.5 – 5 bar |
| Speisewasserleitfähigkeit | < 1300 μS/cm |
| Abmessungen (B x T x H) | 320×560×620 mm |
| Gewicht | 26 kg |
| Stromverbrauch | 130 W |
| Betriebsnennspannung | 100-240VAC 50/60Hz |
-
Kat.-Nr.BeschreibungIn den warenkorbzu favoriten
-
Der Reinstwasserspender ist für die Ausgabe von Reinstwasser konzipiert, das den Wasseranforderungen der ISO 3696 Klasse I entspricht.
Peripher bedienbarer Spender mit 3 m Zulaufschlauch und Wasserverteilermodul